Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 509 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 069 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 595 053,00 Kč |
| Čerpání | 82,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 605 000,00 | 645 000,00 | 603 518,00 | 93,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 981 000,00 | 2 981 000,00 | 1 659 084,00 | 55,66 |
| Doprava | 2 588 600,00 | 8 658 400,00 | 6 858 323,00 | 79,21 |
| Kultura | 2 195 000,00 | 2 966 000,00 | 2 297 305,00 | 77,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 718 000,00 | 2 886 000,00 | 1 990 635,00 | 68,98 |
| Sociální služby | 170 000,00 | 175 000,00 | 121 878,00 | 69,64 |
| Školství | 5 623 100,00 | 14 841 200,00 | 13 317 652,00 | 89,73 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 416 000,00 | 2 423 000,00 | 2 200 357,00 | 90,81 |
| Veřejná správa | 5 048 000,00 | 5 082 200,00 | 4 233 801,00 | 83,31 |
| Životní prostředí | 1 165 000,00 | 1 412 000,00 | 1 312 500,00 | 92,95 |
| Celkem | 25 509 700,00 | 42 069 800,00 | 34 595 053,00 | 82,23 |







