| Schválený rozpočet | 2 195 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 966 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 297 305,00 Kč |
| Čerpání | 77,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 210 000,00 | 1 010 000,00 | 602 101,00 | 59,61 |
| Sdělovací prostředky | 597 000,00 | 1 558 000,00 | 1 513 947,00 | 97,17 |
| Kultura | 223 000,00 | 223 000,00 | 141 257,00 | 63,34 |
| 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 40 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00 |
| Celkem | 2 195 000,00 | 2 966 000,00 | 2 297 305,00 | 77,45 |







