vítr | severovýchodní, SV, 4.12 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 53 % |
odpoledne | zataženo 20 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.55 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.03 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.86 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 46 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:163
TÝDEN:163
CELKEM:2486558
Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů