vítr | severozápadní, SZ, 3.17 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 66 % |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | zataženo -5 °C | |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | západní, Z, 6.05 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 1.07 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.33 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 75 % |
vítr | západní, Z, 5.32 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 77 % |
sněžení | 0.13 mm |
Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů