| Schválený rozpočet | 5 048 000,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 5 082 200,00 Kč | 
| Skutečné čerpání | 4 233 801,00 Kč | 
| Čerpání | 83,31 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 053 000,00 | 3 053 000,00 | 2 500 056,00 | 81,89 | 
| Zastupitelské orgány a volby | 1 595 000,00 | 1 626 000,00 | 1 409 604,00 | 86,69 | 
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 760,00 | 95,38 | 
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 90 112,00 | 60,07 | 
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 28 200,00 | 25 327,00 | 89,81 | 
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 942,00 | 71,77 | 
| Celkem | 5 048 000,00 | 5 082 200,00 | 4 233 801,00 | 83,31 | 
 
        






