| Schválený rozpočet | 32 448 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 491 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 759 256,84 Kč |
| Plnění | 17,73 % |
| Schválený rozpočet | 48 000 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 043 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 082 629,36 Kč |
| Čerpání | 10,58 % |
| Schválený rozpočet | 32 448 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 491 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 759 256,84 Kč |
| Plnění | 17,73 % |
| Schválený rozpočet | 48 000 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 043 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 082 629,36 Kč |
| Čerpání | 10,58 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:881
TÝDEN:5078
CELKEM:3235198

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů