Výdaje
| Schválený rozpočet | 27 677 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 643 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 729 176,00 Kč |
| Čerpání | 83,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 505 000,00 | 592 500,00 | 369 420,00 | 62,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 127 000,00 | 3 837 000,00 | 2 282 695,00 | 59,49 |
| Doprava | 3 428 200,00 | 1 068 200,00 | 809 445,00 | 75,78 |
| Kultura | 3 064 000,00 | 2 227 500,00 | 1 345 681,00 | 60,41 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 648 000,00 | 7 575 500,00 | 6 117 300,00 | 80,75 |
| Sociální služby | 170 000,00 | 170 000,00 | 100 843,00 | 59,32 |
| Školství | 4 655 600,00 | 13 373 800,00 | 12 952 385,00 | 96,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 162 000,00 | 1 692 000,00 | 1 478 491,00 | 87,38 |
| Veřejná správa | 4 682 500,00 | 4 722 100,00 | 4 270 975,00 | 90,45 |
| Životní prostředí | 1 235 000,00 | 1 385 000,00 | 1 001 941,00 | 72,34 |
| Celkem | 27 677 300,00 | 36 643 600,00 | 30 729 176,00 | 83,86 |







