Schválený rozpočet | 16 704 300 Kč |
Upravený rozpočet | 21 259 000 Kč |
Skutečné plnění | 22 971 442 Kč |
Plnění | 108,06 % |
Schválený rozpočet | 27 677 300 Kč |
Upravený rozpočet | 36 643 600 Kč |
Skutečné čerpání | 30 729 176 Kč |
Čerpání | 83,86 % |
Schválený rozpočet | 16 704 300 Kč |
Upravený rozpočet | 21 259 000 Kč |
Skutečné plnění | 22 971 442 Kč |
Plnění | 108,06 % |
Schválený rozpočet | 27 677 300 Kč |
Upravený rozpočet | 36 643 600 Kč |
Skutečné čerpání | 30 729 176 Kč |
Čerpání | 83,86 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:2
TÝDEN:0
CELKEM:2531200
Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů