| Schválený rozpočet | 16 704 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 259 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 971 442,00 Kč |
| Plnění | 108,06 % |
| Schválený rozpočet | 27 677 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 643 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 729 176,00 Kč |
| Čerpání | 83,86 % |
| Schválený rozpočet | 16 704 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 259 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 971 442,00 Kč |
| Plnění | 108,06 % |
| Schválený rozpočet | 27 677 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 643 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 729 176,00 Kč |
| Čerpání | 83,86 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:6
TÝDEN:1179
CELKEM:3176627

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů