| Schválený rozpočet | 4 648 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 575 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 117 300,00 Kč |
| Čerpání | 80,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 2 515 000,00 | 3 215 000,00 | 2 121 777,00 | 66,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 013 000,00 | 4 043 500,00 | 3 797 311,00 | 93,91 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 712,00 | 93,09 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 197 000,00 | 86 500,00 | 43,91 |
| Celkem | 4 648 000,00 | 7 575 500,00 | 6 117 300,00 | 80,75 |







