Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 593 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 444 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 936 856,00 Kč |
| Čerpání | 82,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 311 000,00 | 503 000,00 | 371 934,00 | 73,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 584 000,00 | 2 078 000,00 | 1 392 261,00 | 67,00 |
| Doprava | 1 227 700,00 | 1 577 700,00 | 1 496 412,00 | 94,85 |
| Kultura | 1 360 000,00 | 1 502 000,00 | 1 235 400,00 | 82,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 381 000,00 | 1 379 000,00 | 1 079 747,00 | 78,30 |
| Sociální služby | 117 000,00 | 137 000,00 | 117 868,00 | 86,04 |
| Školství | 4 447 600,00 | 5 847 600,00 | 5 756 088,00 | 98,44 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 072 000,00 | 1 765 000,00 | 947 887,00 | 53,70 |
| Veřejná správa | 4 048 000,00 | 4 354 000,00 | 3 590 964,00 | 82,48 |
| Životní prostředí | 1 045 000,00 | 1 301 100,00 | 948 295,00 | 72,88 |
| Celkem | 16 593 300,00 | 20 444 400,00 | 16 936 856,00 | 82,84 |







