| Schválený rozpočet | 4 048 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 354 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 590 964,00 Kč |
| Čerpání | 82,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 490 500,00 | 2 504 500,00 | 2 147 342,00 | 85,74 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 119 000,00 | 1 411 300,00 | 1 117 809,00 | 79,20 |
| Ostatní finanční operace | 240 000,00 | 240 000,00 | 209 760,00 | 87,40 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 74 749,00 | 49,83 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 169,00 | 72,68 |
| Ostatní činnosti | 23 500,00 | 23 200,00 | 23 135,00 | 99,72 |
| Celkem | 4 048 000,00 | 4 354 000,00 | 3 590 964,00 | 82,48 |







