| Schválený rozpočet | 1 576 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 066 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 383 277,00 Kč |
| Čerpání | 66,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 650 000,00 | 650 000,00 | 414 271,00 | 63,73 |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 578 000,00 | 578 000,00 | 227 055,00 | 39,28 |
| Pohřebnictví | 268 000,00 | 758 000,00 | 741 951,00 | 97,88 |
| Územní plánování | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 576 000,00 | 2 066 000,00 | 1 383 277,00 | 66,95 |







