Výdaje
| Schválený rozpočet | 48 000 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 148 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 490 491,56 Kč |
| Čerpání | 21,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 952 000,00 | 1 057 000,00 | 390 353,32 | 36,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 138 000,00 | 7 138 000,00 | 1 125 967,46 | 15,77 |
| Doprava | 3 643 900,00 | 3 643 900,00 | 121 250,00 | 3,33 |
| Kultura | 3 663 200,00 | 3 663 200,00 | 426 785,18 | 11,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 393 000,00 | 4 393 000,00 | 711 839,72 | 16,20 |
| Sociální služby | 310 000,00 | 310 000,00 | 149 248,60 | 48,14 |
| Školství | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 326 095,90 | 30,90 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 158 200,00 | 3 158 200,00 | 392 575,04 | 12,43 |
| Veřejná správa | 7 786 800,00 | 7 807 800,00 | 2 309 697,67 | 29,58 |
| Životní prostředí | 2 955 000,00 | 2 977 400,00 | 536 678,67 | 18,03 |
| Celkem | 48 000 100,00 | 48 148 500,00 | 10 490 491,56 | 21,79 |







