+420 513 435 237
podatelna@sloup.info
+420 516 435 237
Datová schránka: r56bbgr
Hlášení rozhlasu ze dne 15. 1. 2020
Hlášení rozhlasu ze dne 13. 1. 2020
Hlášení rozhlasu ze dne 23. 12. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 16. 12. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 4. 12. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 20. 11. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 11. 11. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 4. 11. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 25. 9. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 23. 9. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 16. 9. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 11. 9. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 2. 9. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 28. 8. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 22. 8. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 19. 8. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 14. 8. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 19. 7. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 10. 7. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 8. 7. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 3. 7. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 27. 6. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 26. 6. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 24. 6. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 19. 6. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 17. 6. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 12. 6. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 10. 6. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 5. 6. 2019
Hlášení rozhlasu ze dne 3. 6. 2019
Možnost úhrady místních poplatků na rok 2021 (poplatek za odpad zůstává 525 Kč/os.)
Termíny svatebních obřadů rok 2021
Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč
Návštěvnost:
ONLINE: 7DNES: 282TÝDEN: 282CELKEM: 2169721
Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Czechpoint
Blondýnky
Jihomoravský kraj
KrizPort
Hasík
Nadace ČEZ
Portál ČHMÚ
Camp Relaxa Sloup
Moravský kras a okolí