Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 686 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 718 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 680 178,00 Kč |
| Plnění | 128,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 071 000,00 | 13 666 000,00 | 17 470 618,00 | 127,84 |
| Nedaňové | 1 040 300,00 | 1 423 600,00 | 1 651 789,00 | 116,03 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 929 600,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 574 900,00 | 2 628 900,00 | 2 628 171,00 | 99,97 |
| Celkem | 14 686 200,00 | 17 718 500,00 | 22 680 178,00 | 128,00 |







