Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 3.– 4. 10. 2025
| Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
| 763 | 594 | 77,85 | 593 | 586 | 98,82 |
| Volební strana | Volební strana – název | Platné hlasy | Platné hlasy |
| číslo | celkem | v % | |
| 2 | Moravské zemské hnutí | 2 | 0,34 |
| 3 | Jasný Signál Nezávislých | 0 | 0 |
| 4 | VÝZVA 2025 | 0 | 0 |
| 5 | SMS – Stát Má Sloužit | 0 | 0 |
| 6 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 49 | 8,36 |
| 7 | Česká suverenita soc. Dem. | 2 | 0,34 |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 10 | 1,7 |
| 9 | Levice | 0 | 0 |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 0 | 0 |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 163 | 27,81 |
| 12 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 1 | 0,17 |
| 14 | Hnutí občanů a podnikatelů | 0 | 0 |
| 15 | Hnutí Generace | 3 | 0,51 |
| 16 | Česká pirátská strana | 71 | 12,11 |
| 17 | Koruna Česká (monarch.strana) | 1 | 0,17 |
| 18 | Volt Česko | 0 | 0 |
| 20 | Motoristé sobě | 33 | 5,63 |
| 22 | ANO 2011 | 168 | 28,66 |
| 23 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 60 | 10,23 |
| 24 | Hnutí Kruh | 0 | 0 |
| 25 | Stačilo! | 22 | 3,75 |
| 26 | Voluntia | 1 | 0,17 |
Více na: https://www.volby.cz/app/ps2025/cs/results/!___6200_6201__582352
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:884
TÝDEN:4512
CELKEM:3168210

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů