Skalní útvar Hřebenáč podle kterého je pojmenovaný místní zpravodaj.
Ve druhé polovině sedmdesátých let nesl časopis název Zpravodaj. V osmdesátých letech 20. století se ale opět vrátil název Hřebenáč.
Poslední čísla :
| Ročník | Rok | Číslo 1 | Číslo 2 | Číslo 3 | Číslo 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| XXVI. | 2020 | Březen | Červen | Září | Prosinec |
| XXV. | 2019 | Březen | Červen | Září | Prosinec |
| XXIV. | 2018 | Březen | Červen | říjen | Prosinec |
| XXIII. | 2017 | Březen | Červen | Září | Prosinec |
| XXII. | 2016 | Březen | Červen | Září | Prosinec |
| XXI. | 2015 | Březen | Červen | Září | Prosinec |
| XX. | 2014 | Duben | Srpen | Prosinec | X |
| XIX. | 2013 | Duben | Srpen | Prosinec | X |
| XVIII. | 2012 | Duben | Září | Prosinec | X |
| XVII. | 2011 | Duben | Červenec | Prosinec | X |
| XVI. | 2010 | Červenec | Prosinec | X | X |
| XV. | 2009 | Květen | Září | Prosinec | X |
| XIV. | 2008 | Červen | Září | Prosinec | X |
| XIII. | 2007 | Duben | Říjen | Prosinec | X |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:343
TÝDEN:343
CELKEM:3282556

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů