| Schválený rozpočet | 32 448 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 990 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 733 538,71 Kč |
| Plnění | 43,72 % |
| Schválený rozpočet | 48 000 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 148 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 490 491,56 Kč |
| Čerpání | 21,79 % |
| Schválený rozpočet | 32 448 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 990 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 733 538,71 Kč |
| Plnění | 43,72 % |
| Schválený rozpočet | 48 000 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 148 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 490 491,56 Kč |
| Čerpání | 21,79 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:171
TÝDEN:6443
CELKEM:3288656

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů