| Schválený rozpočet | 29 508 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 172 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 007 014,98 Kč |
| Plnění | 87,81 % |
| Schválený rozpočet | 54 697 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 361 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 913 929,69 Kč |
| Čerpání | 62,18 % |
| Schválený rozpočet | 29 508 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 172 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 007 014,98 Kč |
| Plnění | 87,81 % |
| Schválený rozpočet | 54 697 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 361 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 913 929,69 Kč |
| Čerpání | 62,18 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:275
TÝDEN:275
CELKEM:3212922

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů