Příjmy
| Schválený rozpočet | 40 838 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 724 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 966 538,00 Kč |
| Plnění | 78,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 870 000,00 | 21 365 900,00 | 24 397 459,00 | 114,19 |
| Nedaňové | 1 068 800,00 | 1 476 100,00 | 3 270 724,00 | 221,58 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 217 350,00 | 108,68 |
| Finanční transfery | 18 700 000,00 | 21 682 700,00 | 7 081 005,00 | 32,66 |
| Celkem | 40 838 800,00 | 44 724 700,00 | 34 966 538,00 | 78,18 |







