Výdaje
| Schválený rozpočet | 55 776 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 662 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 891 366,00 Kč |
| Čerpání | 58,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 821 000,00 | 843 000,00 | 789 349,00 | 93,64 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 751 000,00 | 11 751 000,00 | 1 241 805,00 | 10,57 |
| Doprava | 2 796 000,00 | 2 796 000,00 | 892 485,00 | 31,92 |
| Kultura | 1 951 000,00 | 1 982 000,00 | 1 515 865,00 | 76,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 22 120 000,00 | 25 823 900,00 | 16 981 111,00 | 65,76 |
| Sociální služby | 260 000,00 | 275 000,00 | 247 205,00 | 89,89 |
| Školství | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 4 818 867,00 | 83,08 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 159 000,00 | 2 159 000,00 | 1 521 431,00 | 70,47 |
| Veřejná správa | 6 193 200,00 | 6 217 800,00 | 5 257 591,00 | 84,56 |
| Životní prostředí | 1 925 000,00 | 2 014 400,00 | 1 625 657,00 | 80,70 |
| Celkem | 55 776 200,00 | 59 662 100,00 | 34 891 366,00 | 58,48 |







