| Schválený rozpočet | 40 838 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 724 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 966 538,00 Kč |
| Plnění | 78,18 % |
| Schválený rozpočet | 55 776 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 662 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 891 366,00 Kč |
| Čerpání | 58,48 % |
| Schválený rozpočet | 40 838 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 724 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 966 538,00 Kč |
| Plnění | 78,18 % |
| Schválený rozpočet | 55 776 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 662 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 891 366,00 Kč |
| Čerpání | 58,48 % |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:293
TÝDEN:4126
CELKEM:3267506

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů