Schválený rozpočet | 16 045 600 Kč |
Upravený rozpočet | 17 155 500 Kč |
Skutečné plnění | 22 021 980 Kč |
Plnění | 128,37 % |
Schválený rozpočet | 21 981 700 Kč |
Upravený rozpočet | 24 086 200 Kč |
Skutečné čerpání | 15 197 337 Kč |
Čerpání | 63,10 % |
Schválený rozpočet | 16 045 600 Kč |
Upravený rozpočet | 17 155 500 Kč |
Skutečné plnění | 22 021 980 Kč |
Plnění | 128,37 % |
Schválený rozpočet | 21 981 700 Kč |
Upravený rozpočet | 24 086 200 Kč |
Skutečné čerpání | 15 197 337 Kč |
Čerpání | 63,10 % |
Návštěvnost:
ONLINE: 7
DNES: 253
TÝDEN: 661
CELKEM: 2368544
Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů