Výdaje
| Schválený rozpočet | 54 697 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 361 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 913 929,69 Kč |
| Čerpání | 62,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 282 000,00 | 1 618 700,00 | 1 331 645,12 | 82,27 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 786 000,00 | 14 326 000,00 | 6 975 370,50 | 48,69 |
| Doprava | 4 245 100,00 | 4 245 100,00 | 2 833 848,03 | 66,76 |
| Kultura | 3 600 200,00 | 3 733 200,00 | 1 550 799,21 | 41,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 612 000,00 | 8 257 900,00 | 7 379 116,17 | 89,36 |
| Sociální služby | 290 000,00 | 290 000,00 | 234 704,76 | 80,93 |
| Školství | 11 900 000,00 | 13 347 400,00 | 7 047 704,03 | 52,80 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 283 200,00 | 3 283 200,00 | 1 735 411,07 | 52,86 |
| Veřejná správa | 6 534 200,00 | 7 763 400,00 | 5 936 013,66 | 76,46 |
| Životní prostředí | 2 165 000,00 | 2 497 000,00 | 1 889 317,14 | 75,66 |
| Celkem | 54 697 700,00 | 59 361 900,00 | 36 913 929,69 | 62,18 |







