| Schválený rozpočet | 6 534 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 763 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 936 013,66 Kč |
| Čerpání | 76,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 754 000,00 | 4 919 800,00 | 3 774 761,46 | 76,73 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 368 000,00 | 2 367 500,00 | 1 693 438,00 | 71,53 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 242 600,00 | 242 550,00 | 99,98 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 171 000,00 | 170 038,00 | 99,44 |
| Ostatní činnosti | 37 200,00 | 37 500,00 | 37 234,00 | 99,29 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 992,20 | 71,97 |
| Celkem | 6 534 200,00 | 7 763 400,00 | 5 936 013,66 | 76,46 |







