| Schválený rozpočet | 3 600 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 733 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 550 799,21 Kč |
| Čerpání | 41,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 034 200,00 | 3 154 200,00 | 1 259 977,36 | 39,95 |
| Kultura | 214 000,00 | 214 000,00 | 109 651,33 | 51,24 |
| Sdělovací prostředky | 202 000,00 | 215 000,00 | 136 170,52 | 63,34 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 150 000,00 | 150 000,00 | 45 000,00 | 30,00 |
| Celkem | 3 600 200,00 | 3 733 200,00 | 1 550 799,21 | 41,54 |







