| Wind | südöstlich, 4.06 m/s |
| Druck | 1026 hPa |
| Feuchtigkeit | 73 % |
| Abend | Klarer Himmel 2 °C | |
| Nacht | Mäßig bewölkt -1 °C |
| Wind | südlich, 4.37 m/s |
| Druck | 1016 hPa |
| Feuchtigkeit | 98 % |
| Niederschläge | 3.64 mm |
| Wind | südlich, 4.23 m/s |
| Druck | 1015 hPa |
| Feuchtigkeit | 90 % |
| Niederschläge | 0.93 mm |
| Wind | südlich, 3.75 m/s |
| Druck | 1007 hPa |
| Feuchtigkeit | 100 % |
| Niederschläge | 2.81 mm |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Besucherzahl:
ONLINE:0
HEUTE:0
WOCHE:0
TOTAL:3386509