| Wind | nördlich, 4.19 m/s |
| Druck | 1013 hPa |
| Feuchtigkeit | 86 % |
| Niederschläge | 9.58 mm |
| am Morgen | Bedeckt 15 °C | |
| Nachmittag | Leichter Regen 16 °C | |
| Abend | Leichter Regen 14 °C | |
| Nacht | Mäßig bewölkt 10 °C |
| Wind | südöstlich, 3.35 m/s |
| Druck | 1013 hPa |
| Feuchtigkeit | 44 % |
| Wind | nordwestlich, 4.5 m/s |
| Druck | 1011 hPa |
| Feuchtigkeit | 92 % |
| Niederschläge | 3.37 mm |
| Wind | westlich, 2.66 m/s |
| Druck | 1012 hPa |
| Feuchtigkeit | 45 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Besucherzahl:
ONLINE:39
HEUTE:332
WOCHE:332
TOTAL:3282545