| Wind | westlich, 5.75 m/s |
| Druck | 1019 hPa |
| Feuchtigkeit | 35 % |
| Nachmittag | Klarer Himmel 22 °C | |
| Abend | Mäßig bewölkt 19 °C | |
| Nacht | Ein paar Wolken 12 °C |
| Wind | nordwestlich, 5.58 m/s |
| Druck | 1021 hPa |
| Feuchtigkeit | 41 % |
| Wind | nordwestlich, 3.08 m/s |
| Druck | 1019 hPa |
| Feuchtigkeit | 39 % |
| Wind | nordwestlich, 5.17 m/s |
| Druck | 1013 hPa |
| Feuchtigkeit | 77 % |
| Niederschläge | 3.95 mm |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Besucherzahl:
ONLINE:1
HEUTE:387
WOCHE:387
TOTAL:3330152