| Wind | nordwestlich, 3.97 m/s |
| Druck | 1013 hPa |
| Feuchtigkeit | 47 % |
| Niederschläge | 1.17 mm |
| am Morgen | Mäßiger Regen 18 °C | |
| Nachmittag | Leichter Regen 28 °C | |
| Abend | Bedeckt 21 °C | |
| Nacht | Überwiegend bewölkt 21 °C |
| Wind | nordwestlich, 4.32 m/s |
| Druck | 1015 hPa |
| Feuchtigkeit | 37 % |
| Niederschläge | 1.95 mm |
| Wind | nordwestlich, 4.75 m/s |
| Druck | 1018 hPa |
| Feuchtigkeit | 44 % |
| Niederschläge | 0.24 mm |
| Wind | nordwestlich, 3.36 m/s |
| Druck | 1018 hPa |
| Feuchtigkeit | 46 % |
| Niederschläge | 0.75 mm |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Besucherzahl:
ONLINE:5
HEUTE:561
WOCHE:2925
TOTAL:3329102