Wind | südlich, 4.41 m/s |
Druck | 1012 hPa |
Feuchtigkeit | 60 % |
Abend | Mäßiger Schnee -2 °C | |
Nacht | Bedeckt -2 °C |
Wind | südöstlich, 4.75 m/s |
Druck | 1009 hPa |
Feuchtigkeit | 58 % |
Wind | südlich, 3.73 m/s |
Druck | 1010 hPa |
Feuchtigkeit | 53 % |
Wind | nordwestlich, 3.45 m/s |
Druck | 1016 hPa |
Feuchtigkeit | 47 % |
Niederschläge | 1.45 mm |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Besucherzahl:
ONLINE:3
HEUTE:416
WOCHE:6125
TOTAL:3007823