| Wind | westlich, 3.43 m/s |
| Druck | 1021 hPa |
| Feuchtigkeit | 38 % |
| am Morgen | Überwiegend bewölkt 14 °C | |
| Nachmittag | Überwiegend bewölkt 21 °C | |
| Abend | Bedeckt 21 °C | |
| Nacht | Bedeckt 15 °C |
| Wind | westlich, 3.78 m/s |
| Druck | 1022 hPa |
| Feuchtigkeit | 37 % |
| Wind | westlich, 5.04 m/s |
| Druck | 1017 hPa |
| Feuchtigkeit | 50 % |
| Wind | nordwestlich, 6.22 m/s |
| Druck | 1015 hPa |
| Feuchtigkeit | 62 % |
| Niederschläge | 0.15 mm |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Besucherzahl:
ONLINE:1
HEUTE:175
WOCHE:1010
TOTAL:3351250