Wind | südwestlich, SW, 5.65 m/s |
Druck | 1029 hPa |
Feuchtigkeit | 88 % |
Niederschläge | 0.34 mm |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Besucherzahl:
ONLINE:4
HEUTE:509
WOCHE:1920
TOTAL:2432967