| Wind | südlich, 4.5 m/s |
| Druck | 1018 hPa |
| Feuchtigkeit | 56 % |
| Niederschläge | 1.18 mm |
| Nachmittag | Bedeckt 12 °C | |
| Abend | Leichter Regen 11 °C | |
| Nacht | Leichter Regen 11 °C |
| Wind | nordöstlich, 2.14 m/s |
| Druck | 1023 hPa |
| Feuchtigkeit | 86 % |
| Niederschläge | 0.53 mm |
| Wind | nordwestlich, 2.32 m/s |
| Druck | 1021 hPa |
| Feuchtigkeit | 67 % |
| Wind | nördlich, 2.05 m/s |
| Druck | 1020 hPa |
| Feuchtigkeit | 45 % |
| Niederschläge | 0.62 mm |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Besucherzahl:
ONLINE:1
HEUTE:126
WOCHE:313
TOTAL:3227956