Volby do zastupitelstev krajů konané 20.9. – 21.9.2024
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Blansko
Obec: Sloup
Okrsek: 1
Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
781 | 305 | 39,05 | 305 | 305 | 100 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
10 | SPD, Trikolora, PRO a Svobodní | 14 | 4,59 |
13 | ZA MORAVU! | 1 | 0,32 |
15 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 0 | 0,00 |
16 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 9 | 2,95 |
20 | STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU | 20 | 6,55 |
21 | Česká pirátská strana | 11 | 3,60 |
29 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 |
33 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI a ND | 1 | 0,32 |
38 | NESTRANÍCI PRO JIŽNÍ MORAVU | 6 | 1,96 |
39 | ANO 2011 | 64 | 20,98 |
53 | Hlas Moravy | 1 | 0,32 |
57 | STAČILO! v Jihomoravském kraji | 15 | 4,91 |
70 | Sociální demokracie | 13 | 4,26 |
86 | Nový směr | 0 | 0,00 |
90 | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 150 | 49,18 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:537
TÝDEN:5180
CELKEM:2748314
Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů